Sergio Rascón, renovado
El C.D. Aparejadores Rugby Burgos ha llegado a un acuerdo de renovación con Sergio Rascón para la...
ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES DE CANTERA PARA LA TEMPORADA 26/27
¿Buscas un deporte que vaya mucho más allá del juego? ¡Haz que tu hijo o hija viva la experiencia...
Imanol Urraza, gualdinegro un año más
El C.D. Aparejadores Rugby Burgos ha llegado a un acuerdo de renovación con Imanol Urraza para la...
TEMPORADA 2026/27
División de Honor – Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | V | E | D | BO | BD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMPO Ordizia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | C. R. El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CRC Pozuelo Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Complutense Cisneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Huesitos La Vila Rugby Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Inversus Liceo Francés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Recoletas Salud Burgos – Caja Rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Silicius Alcobendas Rugby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | U. E. Santboiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | VRAC Quesos Entrepinares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPAÑA DE ABONADOS
– OFICINA –
C/Francisco de Enzinas 24, 09003, Burgos
– HORARIO / TELÉFONO –
MARTES A VIERNES 9:30h – 13:00h / MIÉRCOLES 18h – 20h | 947 81 01 83


















